除漠河等极寒区域外,北方各地一般于每年10-11月陆续启动集中供暖。为高效备战供暖季,依托实战项目沉淀的建设、运营及运维经验,四季沐歌于9月成功举办首批全国20余标杆项目联动观摩活动。本次活动邀请工程商、行业协会、设计院、甲方客户、热力公司、能源公司、节能服务公司及各类生态合作伙伴参与,搭建实地观摩与技术交流的平台。
本轮观摩项目覆盖全国极寒、高原等各类复杂气候区域,包含整县整区供热改造、商用建筑、民生配套、公共机构、产业园区等多元场景,均为长期稳定运行的示范工程,具有学习和参考价值。部分区域项目观摩活动展示如下:
01 北京密云区太师屯镇中心区域 可再生能源供热项目



应用场景 | 整区集中供暖改造 |
项目规模 | 供暖面积20.5万平方米 |
设备配置 | 61台160kW空气源热泵+水源热泵+储能罐 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
02 陕西千阳县公共机构节能改造项目



应用场景 | 公共机构节能改造,县域集中打包实施 |
项目规模 | 供热面积35万平方米,35个站点 |
设备配置 | 115台超低温空气源热泵 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
03 云南迪庆香格里拉市集中供暖改造项目


应用场景 | 高寒高湿地区整区集中供暖改造,海拔3400米,最高相对湿度95%以上 |
项目规模 | 供暖面积130万平方米 |
设备配置 | 181kW空气源热泵、330kW空气源热泵、高温水源热泵、CAS智慧控制系统 |
解决方案 | 全变频分布式智慧能源站 |
04 陕西西电咸阳智慧产业基地 能源站项目


应用场景 | 智能制造产业园区 |
项目规模 | 基地建筑面积18万平方米 |
设备配置 | 冷暖系统配置17台330kW、20台160kW空气源热泵 |
解决方案 | 太阳能热泵(光伏+光热+热泵) |
05 山西(太重)智能高端装备产业园区冷暖热水项目

应用场景 | 智能制造产业园区,综合楼、实验楼冷暖供应,泳池及洗浴热水供给 |
项目规模 | 供暖/制冷面积7089.6平方米,日供热水38吨 |
设备配置 | 8台170kW空气源热泵冷暖机,8台空气源热泵热水机、太阳能真空管集热器+大平板集热器 |
解决方案 | 太阳能热泵(光热+热泵) |
06 南京第一医院河西院区节能技改项目(15年期能源费用托管)

应用场景 | 医院节能改造,采用能源费用托管模式 |
项目规模 | 建筑面积55881平方米,日最高用水量2662吨 |
设备配置 | 21台194kW空气源热泵(12台用于采暖、9台用于生活热水供应) |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
07 连云港大剧院&图书馆节能改造项目

应用场景 | 城市大型场馆,原有蒸汽+溴化锂系统改造 |
项目规模 | 建筑面积12.5万平方米 |
设备配置 | 31台181kW 超低温变频空气源热泵、23台130kW风冷模块、CAS智慧控制系统 |
解决方案 | 空气源热泵分布式智慧能源站 |
08 冬奥之城张家口崇礼翠云山银河滑雪场酒店热水项目

应用场景 | 滑雪场配套酒店清洁供热 |
项目规模 | 日供热水136吨 |
设备配置 | 9台194kW空气源热泵热水机 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
09 湖北咸宁梓有集生态园民宿宿集供热项目
应用场景 | 长江以南地区,高端文旅生态园,供暖、热水 |
项目规模 | 建筑面积2万平方米 |
设备配置 | 11台空气源热泵(供暖),12台空气源热泵热水机、12台电加热水罐、42台500L储热水箱 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
10 沈阳浑南区气膜体育馆冷暖项目

应用场景 | 城市大型场馆 |
项目规模 | 供热面积7500平方米 |
设备配置 | 9台170kW空气源热泵 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
11 山东临沂临沭县厚德农牧养鸡场供暖项目

应用场景 | 农业畜牧养殖供暖 |
项目规模 | 8个鸡舍共13776平方米 |
设备配置 | 16台160kW空气源热泵 |
解决方案 | 空气源热泵分布式能源站 |
观摩中,各行业代表实地查看设备运行工况、系统供暖稳定性及节能效果,详细了解太阳能热泵多能耦合、智能控制等高效清洁供暖的核心技术与定制化解决方案,并围绕行业技术升级、项目运维、低碳供暖发展等方向开展深度交流。
四季沐歌长期深耕清洁供热领域,沉淀了丰富的项目实施与落地运维经验。本次标杆项目联动观摩,四季沐歌期待与产业生态伙伴互通经验、互学共进,持续提升供热综合服务能力,助推清洁供热产业提质升级。后续四季沐歌将持续开展标杆项目观摩活动,共享实战成果,全力备战供暖季,保障民生供暖。



