为维护消费者的合法权益,国家质检总局组织对采暖散热器产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了北京、天津、河南、河北、吉林、山东、辽宁、上海、浙江等9个省、直辖市55家企业生产的55种产品(不涉及出口产品),产品实物质量抽样合格率为95.4%。
此次抽查依据GB/T13754《采暖散热器散热量测定方法》、JG220《铜铝复合柱翼型散热器》、JG2《钢制板型散热器》等标准的规定,对采暖散热器产品的翅片高度、垂直度、翻边高度、高度、焊接表面质量、厚度、宽度、螺纹精度、漆膜冲击力、漆膜附着力、漆膜耐热性、散热量、水压试验、同侧进出口中心距、铜管最小壁厚、涂层表面、胀接复合应力等17个项目进行了检验。
抽查中发现的主要质量问题:
1、个别产品散热量不合格。散热量是采暖散热器产品的关键性能指标。抽查中有个别产品散热量指标低于标准规定的要求。
2、个别产品螺纹精度不合格。散热器必须通过螺纹联接才能构成循环采暖系统。抽查中有个别产品螺纹精度不合格,容易造成散热器联接不好,甚至不能正常组装,即使勉强组装联连,也容易在螺纹联接处漏水、渗水甚至爆裂。
针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门按照产品质量法等相关法律法规的规定,对抽查中质量不合格的生产企业依法进行处理并限期整改。同时对质量较好的产品及其生产企业进行宣传,引导消费。国家质检总局将继续加大对采暖散热器产品的监督抽查,促进散热器产品质量整体水平的提高。
采暖散热器产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
1 | 努奥罗(中国)有限公司 | 双水道铜铝复合板型散热器 | 努奥罗 | BTLZA-10/060 | 2008-09 |
2 | 河北圣春散热器股份有限公司 | 钢管柱型散热器 | 圣春 | SCGGZT2-1.0/6-1.0 | 2008-09 |
3 | 沈阳吉水散热器有限公司 | 钢制散热器 | 吉水 | GPT-5070-662-6-1.0 | 2008-09-16 |
4 | 北京三叶散热器厂 | 钢管三型双排(大片头)散热器 | 三叶 | SYGZDPT-Ⅲ-600型 | 2008-09 |
5 | 高密市中亚暖通设备有限公司 | 铜铝复合柱翼型散热器 | 江泉 | TLF8-6/6-1.0 | 2008-09-09 |
6 | 北京森德散热器有限公司 | 钢管散热器 | 森德 | GG3090 | 2008-05 |
7 | 天津马丁康华不锈钢制品有限公司 | 铜铝复合柱翼型散热器 | 御马 | TLX.T-9/600-1.0 | 2008-08 |
8 | 山东鑫华星暖通科技有限公司 | 钢制柱型散热器 | 鑫华星 | GZ260-100/600 | 2008-08-28 |
9 | 天津市万联恒达热能科技有限公司 | 钢制柱型散热器 | 万家乐 | Z2BⅢ600/7 | 2008-09 |
10 | 营口盼盼散热器制造有限公司 | 钢制板型散热器 | 盼盼晶晶 | GB11-300-800(8)型 | 2008-09-29 |
11 | 郑州市瓦萨齐散热器有限公司 | 钢制设备搭接焊采暖散热器 | 瓦萨齐 | VT-Ⅱ-8/063 | 2008-09 |
12 | 青岛华泰散热器有限公司 | 铜铝复合柱翼型散热器 | Hotide | 74×60 | 2008-09-20 |
13 | 旺达集团有限公司 | 高压铸铝模块组合式采暖散热器 | 旺达 | LS6 85/500-1.0 | 2008-09-23 |
14 | 宁波宁兴金海水暖器材有限公司 | 铝制柱翼型散热器 | Kinhil 金海 | R021A500(0.9) | 2008-09 |
注:排名不分先后。