企业 | 5月排产计划(万台) | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
GMCC | 450 | 420 | 280-300 | 240 | 280-290 |
海立 | 172 | 169 | 151 | 160 | 180 |
瑞智 | 115 | 95-100 | 115 | 100 | 100 |
松下 | 待定 | 130 | 110 | 120 | 118 |
LG | 50 | 60 | 55 | 65 | 85 |
三菱 | 60 | 60-65 | 55 | 60 | 70 |
三星 | 待定 | 60 | 55 | 55 | 53 |
三洋 | 40 | 30 | 45 | 40 | |
庆安 | 30 | 35 | 50 | 50 | |
凌达 | 360 | 325 | 195 | 127 |
暖通空调行业最具影响力的传播平台
网罗暖通空调行业最前沿资讯
解锁暖通行业更多精彩,“抖”在这里
来源:产业在线 作者:admin
2015-05-05 09:18:36
企业 | 5月排产计划(万台) | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
GMCC | 450 | 420 | 280-300 | 240 | 280-290 |
海立 | 172 | 169 | 151 | 160 | 180 |
瑞智 | 115 | 95-100 | 115 | 100 | 100 |
松下 | 待定 | 130 | 110 | 120 | 118 |
LG | 50 | 60 | 55 | 65 | 85 |
三菱 | 60 | 60-65 | 55 | 60 | 70 |
三星 | 待定 | 60 | 55 | 55 | 53 |
三洋 | 40 | 30 | 45 | 40 | |
庆安 | 30 | 35 | 50 | 50 | |
凌达 | 360 | 325 | 195 | 127 |
【版权与免责声明】
最近内容