企业 | 1月排产计划(万台) | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
美芝 | 460 | 380 | 310 | 210 | 240 |
海立 | 120 | 158.5 | 140 | 100 | 150 |
凌达 | 160-180 | 280 | 100 | 90 | |
松下 | 60-70 | 70 | 100 | 80 | 110 |
瑞智 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 |
LG | 80 | 85 | 60 | 85 | |
三菱电机 | 55 | 52 | 50 | 30 | 69 |
三星 | 40 | 50 | 60 | 35 | |
三洋 | 20 | 30 | 25 | 35 | 53 |
暖通空调行业最具影响力的传播平台
网罗暖通空调行业最前沿资讯
解锁暖通行业更多精彩,“抖”在这里
来源:网络 作者:admin
2015-01-05 09:29:08
企业 | 1月排产计划(万台) | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
美芝 | 460 | 380 | 310 | 210 | 240 |
海立 | 120 | 158.5 | 140 | 100 | 150 |
凌达 | 160-180 | 280 | 100 | 90 | |
松下 | 60-70 | 70 | 100 | 80 | 110 |
瑞智 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 |
LG | 80 | 85 | 60 | 85 | |
三菱电机 | 55 | 52 | 50 | 30 | 69 |
三星 | 40 | 50 | 60 | 35 | |
三洋 | 20 | 30 | 25 | 35 | 53 |
【版权与免责声明】
最近内容